ปริมาตรทางเทคนิคหลัก
| โครงการ | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| ปริมาตรของถังชั่ง (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| ปริมาตรของกระถางเก็บ (m3) | 2x2 | 2x2 | 2x22 |
| ผลผลิต (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| ความแม่นยําของชุด (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| ค่าน้ําหนักสูงสุด (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| จํานวนอัธยาศัยที่สามารถติดตั้งได้ (ชนิด) | 2 | 2 | 2 |
| ความสูงในการบรรทุก (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| ความเร็วของเข็มขัดปัจจุบัน (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| พลังงาน (kw) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| น้ําหนักรวม (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| ขนาด (mm) (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |
![]()

