| ส่วนของสถานีทั้งหมด | รุ่น | HZS35 |
|---|---|---|
| ผลผลิตเชิงทฤษฎี (m3/h) | 35 | |
| ความสูงการปล่อยแบบมาตรฐาน (m) | 1.6 ครับ8 | |
| ระยะเวลาการทํางาน | 72 | |
| ขนาด (mm) (ความยาว X ความกว้าง X ความสูง) | 12922x13000x17245 | |
| พลังงานติดตั้งทั้งหมด (kw) | 75 | |
| ส่วนของเครื่องผสม | รุ่น | JS750 |
| ส่วนของเครื่องชุด | รุ่น | PLD1200 |
| ระบบปนูเมติก | รุ่นเครื่องบดอากาศ | 1.0-7 |
| ปริมาณอากาศ (m3/นาที) | 1.67 | |
| ความดันระบายน้ําออก (MPa) | 0.8 | |
| พลังงานของมอเตอร์ (KW) | 5.5 | |
| ระบบชั่ง | ระยะความแม่นยําในการวัดทรายและก้อนหิน (kg) | +_2% |
| ระยะความแม่นยําในการวัดซีเมนต์ (kg) | +_1% +_1% | |
| ระยะความแม่นยําในการวัดน้ํา (kg) | +_1% | |
| ระยะความแม่นยําของการวัดแบบเพิ่มเติม (kg) | +_2% |

