| ส่วนของสถานีทั้งหมด | รุ่น | HZS75 |
|---|---|---|
| ผลผลิตเชิงทฤษฎี (m3/h) | 75 | |
| ความสูงการปล่อยแบบมาตรฐาน (m) | 2.7-3.8 | |
| ระยะเวลาการทํางาน | 72 | |
| ขนาด (mm) (ความยาว X ความกว้าง X ความสูง) | 15950x18840x17245 | |
| พลังงานติดตั้งทั้งหมด (kw) | 120 | |
| ส่วนของเครื่องผสม | รุ่น | JS1500 |
| ส่วนของเครื่องชุด | รุ่น | PLD2400 |
| ระบบปนูเมติก | รุ่นเครื่องบดอากาศ | 1.0-7 |
| ปริมาณอากาศ (m3/นาที) | 1.85 | |
| ความดันระบายน้ําออก (MPa) | 0.8 | |
| พลังงานของมอเตอร์ (KW) | 11 | |
| ระบบชั่ง | ระยะความแม่นยําในการวัดทรายและก้อนหิน (kg) | +_2% |
| ระยะความแม่นยําในการวัดซีเมนต์ (kg) | +_1% | |
| ระยะความแม่นยําในการวัดน้ํา (kg) | +_1% | |
| ระยะความแม่นยําของการวัดแบบเพิ่มเติม (kg) | +_2% |

