| ส่วนของสถานีทั้งหมด | รุ่น | HZS120 |
|---|---|---|
| ผลผลิตเชิงทฤษฎี (m3/h) | 120 | |
| ความสูงการปล่อยแบบมาตรฐาน (m) | 4 | |
| ระยะเวลาการทํางาน | 60 | |
| ขนาด (mm) (ความยาว X ความกว้าง X ความสูง) | 55885x20200x21600 | |
| พลังงานติดตั้งทั้งหมด (kw) | 210 | |
| ส่วนของเครื่องผสม | รุ่น | JS2000 |
| ส่วนของเครื่องชุด | รุ่น | PLD3200 |
| ระบบปนูเมติก | รุ่นเครื่องบดอากาศ | 1.8-7 |
| ปริมาณอากาศ (m3/นาที) | 1.67 | |
| ความดันระบายน้ําออก (MPa) | 0.8 | |
| พลังงานของมอเตอร์ (KW) | 15 | |
| ระบบชั่ง | ระยะความแม่นยําในการวัดทรายและก้อนหิน (kg) | +_2% |
| ระยะความแม่นยําในการวัดซีเมนต์ (kg) | +_1% | |
| ระยะความแม่นยําในการวัดน้ํา (kg) | +_1% | |
| ระยะความแม่นยําของการวัดแบบเพิ่มเติม (kg) | +_2% |

