| ส่วนของสถานีทั้งหมด | รุ่น | HZS60 |
|---|---|---|
| ผลผลิตเชิงทฤษฎี (m3/h) | 60 | |
| ความสูงการปล่อยแบบมาตรฐาน (m) | 3.8 | |
| ระยะเวลาการทํางาน | 60 | |
| ขนาด (mm) (ความยาว X ความกว้าง X ความสูง) | 51093x19100x21600 | |
| พลังงานติดตั้งทั้งหมด (kw) | 105 | |
| ส่วนของเครื่องผสม | รุ่น | JS1000 |
| ส่วนของเครื่องชุด | รุ่น | PLD1600 |
| ระบบปนูเมติก | รุ่นเครื่องบดอากาศ | 1.5-7 |
| ปริมาณอากาศ (m3/นาที) | 1.67 | |
| ความดันระบายน้ําออก (MPa) | 0.8 | |
| พลังงานของมอเตอร์ (KW) | 11 | |
| ระบบชั่ง | ระยะความแม่นยําในการวัดทรายและก้อนหิน (kg) | +_2% |
| ระยะความแม่นยําในการวัดซีเมนต์ (kg) | +_1% | |
| ระยะความแม่นยําในการวัดน้ํา (kg) | +_1% | |
| ระยะความแม่นยําของการวัดแบบเพิ่มเติม (kg) | +_2% |

