![]()
![]()
| สินค้า/รุ่น | YLB500 | YLB800 | YLB1000 | YLB1500 | YLB2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ (t/h) | |||||
| ปริมาณน้ํา | 40 ตัน/ชั่วโมง | 60 ตัน/ชั่วโมง | 80 ตัน/ชั่วโมง | 120 ตัน/ชั่วโมง | 160 ตัน/ชั่วโมง |
| ขนาดของกลองแห้ง (m) | < 5% | ||||
| ความจุของกลองแห้ง | 1.2x52 | 1.2x52 | 1.5x665 | 1.8X79 | 1.94X94 |
| เครื่องเผา | 65 ตัน/ชั่วโมง | 65 ตัน/ชั่วโมง | 80 ตัน/ชั่วโมง | 120 ตัน/ชั่วโมง | 160 ตัน/ชั่วโมง |
| ความจุสูงสุดของเครื่องเผาไหม้ | การใช้ดีเซล / น้ํามันหนักดีเซล / ถ่านหินผง / ก๊าซ / การใช้ก๊าซ (ลูกค้าเลือก) | ||||
| ระบบกําจัดฝุ่น | 300kg/ชั่วโมง | 450 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 550 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 1000 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 1250 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
| พื้นที่กรองกรองกระเป๋า (m2) | เครื่องสะสมฝุ่นจักรพรรณหลัก/แรงโน้มถ่วง + เครื่องกรองกระเป๋ารอง | ||||
| ลิฟท์ก่อสร้างอากรเกรตร้อน | 259 | 363 | 518 | 680 | |
| ความจุสูงสุดของลิฟท์อัลกราเกรทร้อน | การยกโซ่แผ่น | ||||
| ความจุสูงสุดของจอสั่น | 70 ตัน/ชั่วโมง | 70 ตัน/ชั่วโมง | 90 ตัน/ชั่วโมง | 125 ตัน/ชั่วโมง | 160 ตัน/ชั่วโมง |
| เครื่องผสม (ประเภทชาร์จสองแกน) | 70 ตัน/ชั่วโมง | 70 ตัน/ชั่วโมง | 90 ตัน/ชั่วโมง | 125 ตัน/ชั่วโมง | 160 ตัน/ชั่วโมง |
| เครื่องขับกลองผสม | 500 กิโลกรัม/ชุด | 800 กิโลกรัม/ชุด | 1000 กิโลกรัม/ชุด | 1500 กิโลกรัม/ชุด | 2000 กิโลกรัม/ชุด |
| ระบบการจําหน่ายเครื่องເຕີມ | การขับเคลื่อนมอเตอร์เกียร์คู่ (การปรับสynchronous) | ||||
| ความจุสูงสุดของลิฟท์ | การยกถัง | ||||
| ความแม่นยําในการชั่ง | 20 ตัน/ชั่วโมง | 40 ตัน/ชั่วโมง | |||
| ระบบส่งแอสฟัลท | / | ||||
| ระบบอาหารน้ํามัน | ประเภทการทําความร้อนไฟฟ้าทันที / การถ่ายทอดความร้อน (ไม่จํากัดถ่านหิน / น้ํามัน / ก๊าซ) | ||||
| พลังงานรวม (ประมาณ Kw) | ค่านหิน/เชื้อเพลิง/ก๊าซ/td> | ||||
| โดยไม่มีการปรับแต่งการป้องกันสิ่งแวดล้อมทั่วไป | 190kw | 202kw | 250kw | 340kw | 500kw |
| ความครอบคลุมพื้น (m) | 37X32 | 37X32 | 38X31 | 41X33 | 44X35 |

