| รุ่น | ความจุ (สภาพมาตรฐาน) |
ความจุของเครื่องผสม | การบริโภคน้ํามัน (สภาพมาตรฐาน) |
ความแม่นยําของการวัด | |
|---|---|---|---|---|---|
| น้ํามัน | น้ํามันถ่าน | ||||
| LB700 | 60 t/h | 700 กิโลกรัม | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน | รวม: ± 0.5% ขาว: ± 0.25% แอสฟัลต: ± 0.25% |
| บาท 1000 | 80 t/h | 1000 กก | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน | |
| ปอนด์ 1200 | 100 t/h | 1200 กก. | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน | |
| ปอนด์ 1500 | 120 t/h | 1500 กก. | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน | |
| LB2000 | 160 t/h | 2000 กก. | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน | |
| 2500 บาท | 200 t/h | 2500 กิโลกรัม | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน | |
| LB3000 | 240 t/h | 3000 กก. | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน | |
| LB4000 | 300 t/h | 4000 กก. | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน | |
| บาท 5000 | 400 t/h | 5000 กิโลกรัม | 5.5-7 กิโลกรัม/ตัน | 10 กิโลกรัม/ตัน |

