
ปริมาตรทางเทคนิคหลัก
| ชื่อสินค้า | HBT20-10RSD | HBT30-10RSD | HBT40-11RSD | HBT60-11RSD | HBT80-11RSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดส่งทางทฤษฎี | ความดันสูง | 12 | 16 | 23 | 27 | 48 | 
| (m3/h) | ความดันต่ํา | 21 | 30 | 48 | 55 | 80 | 
| ความดันการส่งทางทฤษฎี | ความดันสูง | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 11 | 
| (MPa) | ความดันต่ํา | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.4 | 
| ระยะทางขนส่งสูงสุด | ระดับ | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 
| (m) | สูง | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 
| หลอด 176 มิลลิเมตร | 25 | |||||
| ขนาดอนุภาครวมสูงสุด (mm) | ท่อ | 30 | 30 | |||
| ท่อ | 35 | 35 | ||||
| ท่อ | 40 | 40 | ||||
| ท่อ | 45 | 45 | ||||
| การลดลอยของแอนเกอร์ (mm) | 100-230 | |||||
| พลังงานของเครื่องยนต์ดีเซล (kW) | 40 | 46 | 66 | 112 | 161 | |
| ปริมาตรของฮอปเปอร์ (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| ความสูงการให้อาหาร (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | |
| ปริมาณถังไฮดรอลิก (L) | 120 | 180 | 320 | 460 | 460 | |
| ความจุของถังน้ํามันดีเซล (L) | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| รูปแบบเซลล์ระบายน้ํา | วาล์ว S-pipe | |||||
| น้ําหนักหลักมากที่สุด (kg) | 2500 | 3100 | 3360 | 6000 | 6600 | |
| ความยาวขนาดรวม X | ความกว้าง X ความสูง (mm) | 4300x1670 | 4300x1670 | ขนาด 4850x1670 | 6500x2160 | 6500x2230 | 
| X1680 | X1680 | x2070 | x2600 | x2600 | 


 
            